Contents
November 2018 Calendar With Holiday Australia
Calendars are always special for everyone because it helps us to maintain our life easier. We can manage our time schedule for your personal as well as professional life like Office work. Holidays are important for every individual’s life. We should spend some quality time with our families & loved once. Below we are sharing november 2018 holidays calendar which you check & take a hard copy for future use.
Holidays in Australia in 2018
Date | Weekday | Holiday Name | Holiday Type | Where It is Observed |
---|---|---|---|---|
1 Jan | Monday | New Year’s Day | National Holiday | |
6 Jan | Saturday | Epiphany | Christian | |
7 Jan | Sunday | Orthodox Christmas Day | Orthodox | |
14 Jan | Sunday | Orthodox New Year | Orthodox | |
26 Jan | Friday | Australia Day | National Holiday | |
31 Jan | Wednesday | Tu B’Shevat (Arbor Day) | Jewish holiday | |
12 Feb | Monday | Royal Hobart Regatta | State Holiday | Tasmania |
13 Feb | Tuesday | Carnival/Shrove Tuesday | Christian | |
14 Feb | Wednesday | Ash Wednesday | Christian | |
14 Feb | Wednesday | Valentine’s Day | Observance | |
16 Feb | Friday | Chinese New Year | Observance | |
1 Mar | Thursday | Purim | Jewish holiday | |
5 Mar | Monday | Labour Day | Common State holiday | Western Australia |
12 Mar | Monday | Labour Day | Common State holiday | Victoria |
12 Mar | Monday | Eight Hours Day | Common State holiday | Tasmania |
12 Mar | Monday | Adelaide Cup | State Holiday | South Australia |
12 Mar | Monday | Canberra Day | State Holiday | Australian Capital Territory |
17 Mar | Saturday | St Patrick’s Day | Observance | |
20 Mar | Tuesday | March Equinox | Season | |
21 Mar | Wednesday | Harmony Day | Observance | |
25 Mar | Sunday | Palm Sunday | Christian | |
29 Mar | Thursday | Maundy Thursday | Christian | |
30 Mar | Friday | Good Friday | National Holiday | |
31 Mar | Saturday | First day of Passover | Jewish holiday | |
31 Mar | Saturday | Daylight Saving Time ends | Clock change/Daylight Saving Time | |
31 Mar | Saturday | Holy Saturday | Common State holiday | All except Tas, WA |
1 Apr | Sunday | Easter Day | State Holiday | ACT, NSW, Qld, Vic |
1 Apr | Sunday | Easter Day | Observance | All |
2 Apr | Monday | Easter Monday | National Holiday | |
3 Apr | Tuesday | Easter Tuesday | State Holiday | Tasmania |
6 Apr | Friday | Orthodox Good Friday | Orthodox | |
7 Apr | Saturday | Last day of Passover | Jewish holiday | |
7 Apr | Saturday | Orthodox Holy Saturday | Orthodox | |
8 Apr | Sunday | Orthodox Easter | Orthodox | |
9 Apr | Monday | Orthodox Easter Monday | Orthodox | |
12 Apr | Thursday | Yom HaShoah | Jewish commemoration | |
13 Apr | Friday | Isra and Mi’raj | Muslim | |
19 Apr | Thursday | Yom HaAtzmaut | Jewish holiday | |
25 Apr | Wednesday | ANZAC Day | National Holiday | All |
3 May | Thursday | Lag B’Omer | Jewish holiday | |
7 May | Monday | May Day | Common State holiday | Northern Territory |
7 May | Monday | Labour Day | Common State holiday | Queensland |
10 May | Thursday | Ascension Day | Christian | |
13 May | Sunday | Mother’s Day | Observance | |
16 May | Wednesday | Ramadan Start | Muslim | |
20 May | Sunday | Pentecost | Christian | |
20 May | Sunday | Shavuot | Jewish holiday | |
21 May | Monday | Whit Monday | Christian | |
26 May | Saturday | National Sorry Day | Observance | |
27 May | Sunday | Trinity Sunday | Christian | |
28 May | Monday | Reconciliation Day | State Holiday | Australian Capital Territory |
31 May | Thursday | Corpus Christi | Christian | |
4 Jun | Monday | Western Australia Day | Common State holiday | Western Australia |
6 Jun | Wednesday | Queensland Day | Local observance | |
10 Jun | Sunday | Laylatul Qadr (Night of Power) | Muslim | |
11 Jun | Monday | Queen’s Birthday | Common State holiday | All except Qld, WA |
15 Jun | Friday | Eid ul Fitr | Muslim | |
21 Jun | Thursday | June Solstice | Season | |
8 Jul | Sunday | First Day of NAIDOC Week | Observance | |
22 Jul | Sunday | Tisha B’Av | Jewish holiday | |
6 Aug | Monday | New South Wales Bank Holiday | State Holiday | New South Wales |
6 Aug | Monday | Northern Territory Picnic Day | State Holiday | Northern Territory |
15 Aug | Wednesday | Assumption of Mary | Christian | |
15 Aug | Wednesday | Royal National Agricultural Show Day Queensland | State Holiday | Queensland |
22 Aug | Wednesday | Eid ul Adha | Muslim | |
2 Sep | Sunday | Father’s Day | Observance | |
10 Sep | Monday | Rosh Hashana | Jewish holiday | |
12 Sep | Wednesday | Muharram/Islamic New Year | Muslim | |
19 Sep | Wednesday | Yom Kippur | Jewish holiday | |
23 Sep | Sunday | September Equinox | Season | |
24 Sep | Monday | First day of Sukkot | Jewish holiday | |
24 Sep | Monday | Queen’s Birthday | Common State holiday | Western Australia |
28 Sep | Friday | AFL Grand Final Friday | State Holiday | Victoria |
30 Sep | Sunday | Hoshana Rabbah | Jewish holiday | |
1 Oct | Monday | Shemini Atzeret | Jewish holiday | |
1 Oct | Monday | Queen’s Birthday | Common State holiday | Queensland |
1 Oct | Monday | Labour Day | Common State holiday | ACT, NSW, SA |
2 Oct | Tuesday | Simchat Torah | Jewish holiday | |
4 Oct | Thursday | Feast of St Francis of Assisi | Christian | |
6 Oct | Saturday | Daylight Saving Time starts | Clock change/Daylight Saving Time | |
31 Oct | Wednesday | Halloween | Observance | |
1 Nov | Thursday | All Saints’ Day | Christian | |
2 Nov | Friday | All Souls’ Day | Christian | |
5 Nov | Monday | Recreation Day | State Holiday | Tasmania |
6 Nov | Tuesday | Melbourne Cup Day | State Holiday | Victoria |
7 Nov | Wednesday | Diwali/Deepavali | Observance | |
11 Nov | Sunday | Remembrance Day | Observance | |
21 Nov | Wednesday | Milad un Nabi (Mawlid) | Muslim | |
2 Dec | Sunday | First Sunday of Advent | Observance | |
3 Dec | Monday | First Day of Hanukkah | Jewish holiday | |
8 Dec | Saturday | Feast of the Immaculate Conception | Christian | |
10 Dec | Monday | Last day of Hanukkah | Jewish holiday | |
21 Dec | Friday | December Solstice | Season | |
24 Dec | Monday | Christmas Eve | Observance | |
25 Dec | Tuesday | Christmas Day | National Holiday | |
26 Dec | Wednesday | Boxing Day | National Holiday | All except SA |
26 Dec | Wednesday | Proclamation Day | State Holiday | South Australia |
31 Dec | Monday | New Year’s Eve | Observance |
Printable November 2018 Calendar Australia
Blank November 2018 Calendar Australia
Blank November 2018 Printable Calendar Australia
Stay tuned with us for more Monthly Nov 2018 Calendar Printable Templates & also don’t forget to comment below.